교육 목적
- 정보처리 분야 최고의 전문가로 인정받는 기술사 자격을 취득할 수 있도록 출제 분야와 관련된 전반의 지식을 습득
교육 특징
- 정보처리기술사 양성을 위해 14주에 최적화 된 이론 학습과정
- 전/현직 정보처리분야 기술사 협회 소속 기술사 위원으로 구성된 국내 최강의 강사진
- 최단기간 기술사 자격 취득이 가능한 학습 비법 제공
교육대상
- 정보처리 분야 실무 6년 이상 종사하였거나, 자격증 응시 및 취득 시점에 6년 이상 실무 경력이 될 것으로 예상 되는 분
- 정보처리 기사 취득 후 4년 이상 실무에 종사 한 자로서 기술사 자격 취득을 원하는 분
- 실무 경력과 상관없이 정보처리분야 전반의 지식 및 기술 동향을 체계적으로 학습하기를 원하는 분
- 정보처리 관련 사업 발굴 업무를 수행하기 위해 과제 도출 및 해결 방법에 대해 역량을 향상 하고자 하는 분
교육비용 안내
교육시간 | 교육비(부가세 없음) | 정부지원금 | 자비부담금 |
112H | 1,120,672원 | 533,612원 | 587,060원 |
* 정부지원금은 교육생 유형에 따라 변경될 수 있으며, 취성패Ⅰ, Ⅱ및 근로장학생은 HRD-net사이트를 통한 확인이 가장 정확합니다.
강의 커리큘럼
일정 | 주제 | 내용 |
1주차 | IT경영 기본 | - IT거버넌스 - IT투자 평가 - 전사적 IT 아키텍처 - 정보전략 계획 수립 - SW개발역량관리(CMMI) - IT서비스 관리(ITIL) - 평가/해설 |
2주차 | 데이터베이스 기본 | - DB개요 - DB설계 - 무결성 - DB설계 - 모델링 - DB설계 - 정규화/반정규화 - DB설계 - 분산DB 등 - DB운영 - 평가/해설 |
3주차 | 융합 IT기본 | - 융합IT개요 - 서비스융합 - 컨텐츠 융합 - 네트워크 융합 - 디바이스 융합 - 정책 및 제도 - 평가/해설 |
4주차 | SW공학 기본 | - SW공학개요 - SW개발 수명주기(1) - 전통적 모델 - SW개발 수명주기(2) - 현행 모델 - SW개발 방법론(1) - 구조적/정보공학/객체지향 - SW개발 방법론(2) - 모델기반/서비스기반 - SW개발 방법론(3) - 애자일/데브옵스 - 평가/해설 |
5주차 | 정보보안 기본 | - 정보보안 개요 - 관리적 보안(ISO27001, PIMS 등) - 물리적 보안(출입통제, 생체인식 등) - 기술적 보안(1) – 암호화 /인증기법 - 기술적 보안(2) – 보안 솔루션 - 융합보안 - 디지털컨텐츠보안, 클라우드보안, 포렌식 등 - 평가/해설 |
6주차 | 프로젝트 관리 기본 | - 프로젝트 관리 개요 - PM(Project Manager) - PMO(Project Management Office) - 통합/범위/일정관리 - 원가/품질관리 - 자원/의사소통관리 - 위험/조달/이해관계자 관리 - 평가/해설 |
7주차 | 에세이 작성법 기초 | - 에세이 개요 - 실전 에세이 작성 준비 - 3단락 구조 에세이 작성법 - 4단락 구조 에세이 작성법 - 에세이 연습 |
8주차 | 데이터베이스 응용/프로젝트 관리 응용 | - 정보시스템감리 - SW견적기법(FP, CoCoMo) - 일정관리기법(PDM,CPM,CCM) - 성과관리기법(EVM) - 자료구조 - DB설계 - 데이터 품질 - 데이터 표준화 |
9주차 | 데이터분석 알고리즘 | - 알고리즘 개요 - 트리/그래프 알고리즘 - 정렬탐색 알고리즘 - 인공지능/유전자 알고리즘 - 그래픽/압축 알고리즘 - 논리회로/베이즈 이론 - 퍼지이론 - 평가/해설 |
10주차 | SW공학 응용 | - SW공학 관련 표준(IS25000, 26262, PSP/TSP) - SW공학 관련 법제도(SW사업대가기준, 분리/분할발주, SP인증) - 요구공학 - 테스트공학 - 도메인공학/SPL/SSPL - SW아키텍처 - UML/디자인패턴 - 평가/해설 |
11주차 | 융합 IT응용/ 정보보안 응용 | - 방화벽/가상사설망 - IDS/IPS/DDoS/UTM - Vaccine/NAC/ESM - PKI/SecureOS - 융합IT 트렌드 개요 - Intelligent 컨텐츠(4차산업혁명, 자율주행자동차) - Digitized 서비스(핀테크, 가상화폐) - Meshed 플랫폼(IoT, Mobile, Big Data) |
12주차 | IT경영 응용 | - IT아웃소싱, 발주관리 - 서비스 수준관리(SLM) - IT컴플라이언스, CSR - 경영전략, SWOT/5Force/3C/7S - 위상분석/분포분석/BCG/동태분석/균형분석/경쟁우위전략/미래예측 - 6시그마/TRIZ/개방형혁신/린스타트업 - 평가/해설 |
13주차 | 컴퓨터 구조 | - IT인프라 기초 - CPU구조와 기능 - 기억장치와 보조기억장치 - 운영체제 - I/O 메커니즘 - 고성능컴퓨터 - IT인프라 품질 - 평가/해설 |
14주차 | 네트워크 | - 네트워크 기초 - 유선 네트워크 - 무선 네트워크 - 이동통신 - 네트워크 품질 - 융합 서비스 - 최신 네트워크 이슈 - 평가/해설 |
▲ 정보관리/컴퓨터시스템응용 기술사 자격증 취득과정(일반)미리보기